-------------------------
CPU-Z version 1.42
-------------------------
Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Celeron
Codename Northwood
Specification Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.2.9
Extended CPUID F.2
Brand ID 10
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Core Speed 2424.0 MHz (24.0 x 101.0 MHz)
Rated Bus speed 404.0 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 128 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features
Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001005h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F29 0x0001080A 0x00004400 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x665B5101 0x00000000 0x00000000 0x003B7040
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x20202020
0x80000003 0x65746E49 0x2952286C 0x6C654320 0x6E6F7265
0x80000004 0x20295228 0x20555043 0x30342E32 0x007A4847
Cache descriptor Level 1 D 8 KB 1 threads
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 128 KB 1 threads
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x18100018
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x00000089
Chipset
------------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 134.7 MHz (3:4)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
Performance Mode enabled
MCHBAR dump
-----------
Base address 0x0FECF0000
Size 256
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000 04 08 10 10 14 18 1C 20 00 00 00 00 00 00 00 00
010 11 02 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 15 12 00 17 C6 42 14 00 71 42 00 20 01 80 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 48 10 00 00 04 04 01 00 04 04 01 00 28 08 00 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number VS512MB400
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS 8
DIMM #2
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2700 (166 MHz)
Part number K
Serial number 501006AF
Manufacturing date Week 14/Year 05
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 6 7
DIMM #3
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number VS512MB400
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS 8
DIMM #4
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number VS512MB400
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 3
RAS# Precharge 3
TRAS 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
10 0E 04 08 01 02 20 00 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 55 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
40 7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 56 53 35 31 32 4D 42
50 34 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0B 01 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 80
20 75 75 45 45 00 00 00 00 00 3C 48 30 2D 60 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C
40 7F 98 00 00 00 00 00 00 00 4B 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0E 50
60 10 06 AF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 4B 54 32 31 30 30 44 00 00 00 00 00 00 00 00 02
F0 39 39 30 35 31 39 32 2D 30 34 38 2E 41 30 31 00
Dump Module #3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
10 0E 04 08 01 02 20 00 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 55 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
40 7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 56 53 35 31 32 4D 42
50 34 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
10 0E 04 08 01 02 20 00 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 55 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
40 7F 7F 9E 00 00 00 00 00 01 56 53 35 31 32 4D 42
50 34 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
------------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model 8IPE1000 (0x1D7 - 0xB270C0)
LPCIO
-----------------------------------------------------
Vendor ITE
Model IT8712
Vendor ID 0x90
Chip ID 0x8712
Revision ID 0x5
Config Mode I/O address 0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0x4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 12 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor
-----------------------------------------------------
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.52 Volts [0x5F] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 2.56 Volts [0xA0] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.22 Volts [0x9D] (+5V)
Voltage sensor 4 12.67 Volts [0xC6] (+12V)
Voltage sensor 5 -5.95 Volts [0x5D] (-12V)
Voltage sensor 6 -5.06 Volts [0x4F] (-5V)
Voltage sensor 7 2.77 Volts [0x67] (+5V VCCH)
Temperature sensor 0 25C (76F) [0x19] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 25C (76F) [0x19] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 35C (94F) [0x23] (TMPIN2)
Fan sensor 2 2961 RPM [0x39] (FANIN2)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 13 00 00 00 37 FF 00 37 FF 07 0D 5B 5B FF FF 39
10 FF FF FF 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 5F A0 CD 9D C6 5D 4F 67 FF 19 19 22 22 22 22 22
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 FF 1C 7F 7F 7F FF FF FF 90 5F F9 12 50 00 00 00
60 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
70 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
80 13 00 00 00 37 FF 00 37 FF 07 0D 5B 5B FF FF 39
90 FF FF FF 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 5F A0 CD 9D C6 5D 4F 67 FF 19 19 22 22 22 22 22
B0 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
C0 7F 7F 7F 7F 7F 7F FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF 1C 7F 7F 7F FF FF FF 90 5F F9 12 50 00 00 00
E0 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
F0 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2570
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x2570
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Vendor Dependant Capability
Offset E4h
AGP Capability
Offset A0h
Version 3.0
Status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 32)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
10 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 70 25
30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 38 00
A0 02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 1F 00 00 00 00 00 00
B0 80 00 00 00 20 00 00 00 00 40 12 00 10 10 00 00
C0 00 00 00 00 00 80 0C 04 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01
E0 00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2571
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 A0 A0 A0 22
20 00 F8 F0 F9 00 E8 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 00 00 00 00
System Device
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2576
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFECF0000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 76 25 02 00 80 00 02 00 80 08 00 00 00 00
10 00 00 CF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 40 65 00 04 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 55 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 08 00
B0 00 00 00 00 F0 43 FC 7D 01 00 00 00 09 00 00 00
C0 00 08 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 3F
E0 00 00 00 00 00 00 01 02 FF 0E 00 00 00 00 04 00
F0 00 0C 02 00 00 00 00 00 68 0F 03 00 74 FC 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D2
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000CC00
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x24D2
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D4
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000C000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x24D2
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24D7
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000C400
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x24D2
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DE
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000C800
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x24D2
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 DE 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 D2 24
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x24DD
Revision ID 0x02
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFA100000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5006
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
Capabilities
Power Management Capability
Offset 50h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 DD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 10 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 06 50
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 E7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 04 00 06 14 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x244E
Revision ID 0xC2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 4E 24 07 01 80 00 C2 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 B0 B0 80 22
20 00 FA 00 FA F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
40 02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 26 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 51 35
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
